<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.efanews.eu/it/items/beverage-2/Pepper.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.efanews.eu/</link>
		<copyright>&#169; EFA News - European Food Agency 2026</copyright>
		<title>Beverage - Pepper</title>
		<language>IT</language>
		<description></description>
		<category></category>
		<description>EFA News - European Food Agency</description>
		<image>
			<url>https://www.efanews.eu/layout/elements/logo.svg</url>
			<title>EFA News - European Food Agency</title>
			<link>https://www.efanews.eu/items/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Keurig Dr. Pepper, 2026 a tutto beverage</title>
			<description>Keurig Dr Pepper entra nel 2026 con un &amp;quot;impegno senza pari&amp;quot; verso la leadership nel settore dei &amp;quot;sapori&amp;quot;, lanciando innovazioni nei suoi portafogli di bevande analcoliche gassate (csd), t&amp;egrave;, acque, bevande...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/beverage-2/">Beverage</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=57683</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=57683</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 09:22:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/27a1ab2fa965a28231aee37918f34c52.png" type="image/png" expression="full" width="1312" height="463">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/27a1ab2fa965a28231aee37918f34c52.png.webp" width="200" height="71"></media:thumbnail>
				<media:keywords>lattine, bottiglie</media:keywords>
				<media:description type="html">Keurig Dr Pepper entra nel 2026 con un &amp;quot;impegno senza pari&amp;quot; verso la leadership nel settore dei &amp;quot;sapori&amp;quot;, lanciando innovazioni nei suoi portafogli di bevande analcoliche gassate (csd), t&amp;egrave;, acque, bevande...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Krombacher in calo per colpa della birra</title>
			<description>Krombacher, uno dei maggiori produttori di birra tedeschi, ha visto un calo delle vendite di birra che ha inciso sui ricavi complessivi del 2024. L'anno scorso il gruppo privato ha generato un fatturato...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/beverage-2/">Beverage</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=47176</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=47176</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 11:54:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/03db28713f65b566427dec07dde8d951.webp" type="image/webp" expression="full" width="1200" height="560">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/03db28713f65b566427dec07dde8d951.webp.webp" width="200" height="93"></media:thumbnail>
				<media:keywords>bottiglia, birra, pils</media:keywords>
				<media:description type="html">Krombacher, uno dei maggiori produttori di birra tedeschi, ha visto un calo delle vendite di birra che ha inciso sui ricavi complessivi del 2024. L'anno scorso il gruppo privato ha generato un fatturato...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Krombacher: gli analcolici salvano il bilancio 2024</title>
			<description>Marchio ombrello scende a 5.675 milioni di ettolitri venduti (-1,1%).</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/beverage-2/">Beverage</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=47119</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=47119</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 17:26:33 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/08082f2c9323ff9d20bc73155c96291c.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="800">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/08082f2c9323ff9d20bc73155c96291c.jpg.webp" width="200" height="133"></media:thumbnail>
				<media:keywords>birre, Krombacher</media:keywords>
				<media:description type="html">Marchio ombrello scende a 5.675 milioni di ettolitri venduti (-1,1%).</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Krombacher</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Keurig Dr Pepper, trimestre positivo per merito del rincaro prezzi</title>
			<description>Keurig Dr Pepper ha battuto le aspettative di Wall Street per quanto riguarda le vendite e gli utili del primo trimestre. L'azienda beverage di Burlington, Massachusetts, ha registrato un utile rettificato...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/beverage-2/">Beverage</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=40336</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=40336</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 14:30:46 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/0102456549214cb373087c4e8b353684.webp" type="image/webp" expression="full" width="1400" height="1056">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/0102456549214cb373087c4e8b353684.webp.webp" width="200" height="151"></media:thumbnail>
				<media:keywords>profilo, faccia</media:keywords>
				<media:description type="html">Keurig Dr Pepper ha battuto le aspettative di Wall Street per quanto riguarda le vendite e gli utili del primo trimestre. L'azienda beverage di Burlington, Massachusetts, ha registrato un utile rettificato...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Coca Cola, nuova linea di imbottigliamento in Gran Bretagna</title>
			<description>Non si ferma lo sviluppo di Coca-Cola Europacific Partners (Ccep). A meno di un mese dall'annuncio dell'investimento di 31 milioni di sterline nello stabilimento di bibite di Wakefield (leggi EFA News)...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/beverage-2/">Beverage</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=35230</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=35230</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 16:25:54 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/c3d55b520cac1242d55936970b57c9d9.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1343" height="600">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/c3d55b520cac1242d55936970b57c9d9.jpg.webp" width="200" height="89"></media:thumbnail>
				<media:keywords>operai, tute, lattine, coca, cola</media:keywords>
				<media:description type="html">Non si ferma lo sviluppo di Coca-Cola Europacific Partners (Ccep). A meno di un mese dall'annuncio dell'investimento di 31 milioni di sterline nello stabilimento di bibite di Wakefield (leggi EFA News)...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Schweppes, debutto per la nuova gamma estiva</title>
			<description>Schweppes fa debuttare sul mercato una nuova gamma di bottiglie di soda nelle varianti con melone anguria e peach coconut. A partire dalla met&amp;agrave; di marzo, con bottiglie di vetro da 200 ml, Schweppes Flavoured...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/beverage-2/">Beverage</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=30436</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=30436</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 13:29:55 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/98fae0ec4f350c0a94ec0dbaaf6e9abd.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1220" height="760">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/98fae0ec4f350c0a94ec0dbaaf6e9abd.jpg.webp" width="200" height="125"></media:thumbnail>
				<media:keywords>bottiglie, schweppes, melon,</media:keywords>
				<media:description type="html">Schweppes fa debuttare sul mercato una nuova gamma di bottiglie di soda nelle varianti con melone anguria e peach coconut. A partire dalla met&amp;agrave; di marzo, con bottiglie di vetro da 200 ml, Schweppes Flavoured...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Keurig Dr Pepper, accordo con Nestlé sulle capsule Starbucks</title>
			<description>Nell'agosto 2018 Nestlé aveva acquisito il diritto di commercializzare e distribuire prodotti a marchio Starbucks al di fuori delle caffetterie del brand.</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/beverage-2/">Beverage</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=10857</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=10857</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 19:19:46 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/f2f6642a1f57c52160732a634d0e37d2.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="572" height="276">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/f2f6642a1f57c52160732a634d0e37d2.jpg.webp" width="200" height="97"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Nestlé</media:keywords>
				<media:description type="html">Nell'agosto 2018 Nestlé aveva acquisito il diritto di commercializzare e distribuire prodotti a marchio Starbucks al di fuori delle caffetterie del brand.</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Keurig (JAB Holding) si beve Dr Pepper Snapple</title>
			<description>La nuova società nasce con l'obiettivo di sfidare Coca Cola e Pepsi</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/beverage-2/">Beverage</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1972</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1972</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 20:20:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/6f4580c4f15b3e3a3289c6a09afd0790.jpeg" type="image/jpeg" expression="full" width="800" height="623">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/6f4580c4f15b3e3a3289c6a09afd0790.jpeg.webp" width="200" height="156"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Dr. Pepper</media:keywords>
				<media:description type="html">La nuova società nasce con l'obiettivo di sfidare Coca Cola e Pepsi</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Foto Web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
	</channel>
</rss>