<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.efanews.eu/</link>
		<copyright>&#169; EFA News - European Food Agency 2026</copyright>
		<title>Studi e ricerche</title>
		<language>IT</language>
		<description></description>
		<category></category>
		<description>EFA News - European Food Agency</description>
		<image>
			<url>https://www.efanews.eu/layout/elements/logo.svg</url>
			<title>EFA News - European Food Agency</title>
			<link>https://www.efanews.eu/items/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Mulino Bianco è il marchio preferito dagli italiani</title>
			<description>YouGov ha ufficialmente presentato il Brand Footprint Report 2026, rivelando l&amp;rsquo;attesa classifica dei marchi di beni di largo consumo pi&amp;ugrave; scelti dai consumatori italiani: Mulino Bianco si mantiene al ve...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59233</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59233</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 10:00:46 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/c360424a4fda11bed26af84f8b72c5a4.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1975" height="1320">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/c360424a4fda11bed26af84f8b72c5a4.jpg.webp" width="200" height="134"></media:thumbnail>
				<media:keywords>barilla, pubblicità, biscotti</media:keywords>
				<media:description type="html">YouGov ha ufficialmente presentato il Brand Footprint Report 2026, rivelando l&amp;rsquo;attesa classifica dei marchi di beni di largo consumo pi&amp;ugrave; scelti dai consumatori italiani: Mulino Bianco si mantiene al ve...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>In People We Trust, il retail è sotto pressione</title>
			<description>Si &amp;egrave; svolta la presentazione di In People We Trust, il nuovo progetto di ricerca e divulgazione realizzato con il coordinamento scientifico dell&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; degli Studi di Milano-Bicocca e Universit&amp;agrave; di P...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59196</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59196</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:44:45 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/1d073ffdd677b3fe6f5e01cadc83e1a4.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="675">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/1d073ffdd677b3fe6f5e01cadc83e1a4.jpg.webp" width="200" height="113"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Lavoratrice, scaffali</media:keywords>
				<media:description type="html">Si &amp;egrave; svolta la presentazione di In People We Trust, il nuovo progetto di ricerca e divulgazione realizzato con il coordinamento scientifico dell&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; degli Studi di Milano-Bicocca e Universit&amp;agrave; di P...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Vino: cosa vuol dire &quot;consumo moderato&quot;?</title>
			<description>Il rapporto fra il consumo di vino e salute &amp;egrave; un argomento estremamente attuale ma molto dibattuto, su cui &amp;egrave; necessario fare chiarezza. Infatti, sebbene il consumo eccessivo di bevande alcoliche sia u...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59193</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59193</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:11:23 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/7e31c58f1d628a8d8dad619039789aef.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="800">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/7e31c58f1d628a8d8dad619039789aef.jpg.webp" width="200" height="133"></media:thumbnail>
				<media:keywords>calice, vino, Cantine di Verona</media:keywords>
				<media:description type="html">Il rapporto fra il consumo di vino e salute &amp;egrave; un argomento estremamente attuale ma molto dibattuto, su cui &amp;egrave; necessario fare chiarezza. Infatti, sebbene il consumo eccessivo di bevande alcoliche sia u...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Cantine di Verona</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Bevande analcoliche &quot;ambasciatrici del gusto&quot;</title>
			<description>Un&amp;rsquo;eccellenza della tradizione, che parla al gusto ma soprattutto al cuore degli italiani. &amp;Egrave; questa la fotografia scattata dall&amp;rsquo;indagine realizzata da AstraRicerche per Assobibe, l'associazione di Conf...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59145</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59145</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:31:27 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/d3177b8335d63e33dd1101eeb253aeb4.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1776" height="1292">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/d3177b8335d63e33dd1101eeb253aeb4.jpg.webp" width="200" height="145"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Uomo, barba</media:keywords>
				<media:description type="html">Un&amp;rsquo;eccellenza della tradizione, che parla al gusto ma soprattutto al cuore degli italiani. &amp;Egrave; questa la fotografia scattata dall&amp;rsquo;indagine realizzata da AstraRicerche per Assobibe, l'associazione di Conf...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Vinitaly 7. Viticoltura: un settore a trazione &quot;femminile&quot;</title>
			<description>Il divario di genere in agricoltura esiste ancora, ma c&amp;rsquo;&amp;egrave; un settore che sta dimostrando come sia possibile ridurlo concretamente: la viticoltura. Qui, le imprese guidate da donne non solo si avvicinano se...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59132</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59132</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 17:41:23 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/38cdfe4e460dce0f229613bda824d081.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="800">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/38cdfe4e460dce0f229613bda824d081.jpg.webp" width="200" height="133"></media:thumbnail>
				<media:keywords>donne, vino</media:keywords>
				<media:description type="html">Il divario di genere in agricoltura esiste ancora, ma c&amp;rsquo;&amp;egrave; un settore che sta dimostrando come sia possibile ridurlo concretamente: la viticoltura. Qui, le imprese guidate da donne non solo si avvicinano se...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Le Donne del Vino</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Ristoranti: AI sempre più determinante nella scelta</title>
			<description>In un panorama caratterizzato da un&amp;rsquo;offerta culinaria sempre pi&amp;ugrave; ampia (con oltre 300 mila imprese di ristorazione attive in Italia, secondo l&amp;rsquo;ultimo rapporto Fipe (leggi notizia EFA News) e da una gran...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59118</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59118</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:49:56 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/01bd7a7f256bff1889812762a3b01aff.webp" type="image/webp" expression="full" width="1200" height="800">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/01bd7a7f256bff1889812762a3b01aff.webp.webp" width="200" height="133"></media:thumbnail>
				<media:keywords>dito, computer, tastiera</media:keywords>
				<media:description type="html">In un panorama caratterizzato da un&amp;rsquo;offerta culinaria sempre pi&amp;ugrave; ampia (con oltre 300 mila imprese di ristorazione attive in Italia, secondo l&amp;rsquo;ultimo rapporto Fipe (leggi notizia EFA News) e da una gran...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Olio Evo: consumo quotidiano riduce rischio mortalità</title>
			<description>Il consumo quotidiano di olio extravergine di oliva &amp;egrave; associato a una riduzione del 23% del rischio di mortalit&amp;agrave; per tutte le cause. &amp;Egrave; quanto emerge dall&amp;rsquo;aggiornamento 2024 dello studio epidemiologico Moli...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59110</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59110</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:40:48 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/f07ccaeb340b14e5966e1beff78e357b.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="2432" height="1400">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/f07ccaeb340b14e5966e1beff78e357b.jpg.webp" width="200" height="115"></media:thumbnail>
				<media:keywords>pane, olio evo, olive, extravergine di oliva</media:keywords>
				<media:description type="html">Il consumo quotidiano di olio extravergine di oliva &amp;egrave; associato a una riduzione del 23% del rischio di mortalit&amp;agrave; per tutte le cause. &amp;Egrave; quanto emerge dall&amp;rsquo;aggiornamento 2024 dello studio epidemiologico Moli...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Plant based food in Europa, numeri irrisori</title>
			<description>Il settore degli alimenti e delle bevande a base vegetale presenta ancora un notevole potenziale di crescita. Lo dicono i nuovi dati di Circana secondo cui il segmento degli alimenti e delle bevande a...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59102</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59102</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:30:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/987cc04cb9d9a83500e2901bc44eeef5.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="6000" height="4000">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/987cc04cb9d9a83500e2901bc44eeef5.jpg.webp" width="200" height="133"></media:thumbnail>
				<media:keywords>veg, sostitutivi della carne, vegetali</media:keywords>
				<media:description type="html">Il settore degli alimenti e delle bevande a base vegetale presenta ancora un notevole potenziale di crescita. Lo dicono i nuovi dati di Circana secondo cui il segmento degli alimenti e delle bevande a...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Confesercenti, allarme guerra in Iran per il turismo</title>
			<description>Lo shock energetico innescato dal conflitto con l&amp;rsquo;Iran rischia di rinviare di fatto al 2027 la ripresa dell&amp;rsquo;economia italiana. Anche nell&amp;rsquo;ipotesi di una tregua duratura e di un graduale rientro dei prezz...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59105</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59105</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 06:19:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/10589d2fef39decfc1a0d20720119ab5.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="675">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/10589d2fef39decfc1a0d20720119ab5.jpg.webp" width="200" height="113"></media:thumbnail>
				<media:keywords>turismo, prossimità, gastronomico</media:keywords>
				<media:description type="html">Lo shock energetico innescato dal conflitto con l&amp;rsquo;Iran rischia di rinviare di fatto al 2027 la ripresa dell&amp;rsquo;economia italiana. Anche nell&amp;rsquo;ipotesi di una tregua duratura e di un graduale rientro dei prezz...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Quanto costa una dieta sana e sostenibile in Italia?</title>
			<description>Il report congiunto delle Università di Pisa, della Tuscia e di Roma-Tor Vergata.</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59073</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59073</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:23:16 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/1e69aa721c56faed1ab950d589169530.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="800">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/1e69aa721c56faed1ab950d589169530.jpg.webp" width="200" height="133"></media:thumbnail>
				<media:keywords>dieta equilibrata, pollo, frutta, verdura</media:keywords>
				<media:description type="html">Il report congiunto delle Università di Pisa, della Tuscia e di Roma-Tor Vergata.</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Unaitalia</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Export alimentare: metà lo coprono le aziende di UnionFood</title>
			<description>Nell&amp;rsquo;anno del riconoscimento Unesco della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell'Umanit&amp;agrave;, dal Belpaese sono stati esportati 31 miliardi di piatti di pasta, oltre un miliardo di gelati, quattro mi...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59054</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59054</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:26:08 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/0049895847549d62287cbaa148d7e503.png" type="image/png" expression="full" width="1200" height="800">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/0049895847549d62287cbaa148d7e503.png.webp" width="200" height="133"></media:thumbnail>
				<media:keywords>cacao, cioccolato, mercati</media:keywords>
				<media:description type="html">Nell&amp;rsquo;anno del riconoscimento Unesco della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell'Umanit&amp;agrave;, dal Belpaese sono stati esportati 31 miliardi di piatti di pasta, oltre un miliardo di gelati, quattro mi...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Unione Italiana Food - Inc</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Il vino allunga la vita?</title>
			<description>La scelta della bevanda &amp;egrave; importante? S&amp;igrave;, fa la differenza. Lo sostiene una nuova ricerca condotta su oltre 340.000 adulti britannici e presentata alla sessione scientifica annuale dell'American College o...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59036</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=59036</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:41:35 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/39730213b7fcb833d6fd023d2f3ffac0.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="2480" height="1396">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/39730213b7fcb833d6fd023d2f3ffac0.jpg.webp" width="200" height="113"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Vino, Calice di vino, Vino Rosso</media:keywords>
				<media:description type="html">La scelta della bevanda &amp;egrave; importante? S&amp;igrave;, fa la differenza. Lo sostiene una nuova ricerca condotta su oltre 340.000 adulti britannici e presentata alla sessione scientifica annuale dell'American College o...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Foto Web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Ismea a Vinitaly fa il punto sul vino</title>
			<description>Ismea sar&amp;agrave; presente alla 58a edizione di Vinitaly (Verona, 12-15 aprile 2026) con un articolato programma di iniziative e uno stand dedicato presso il Palaexpo Masaf. Nel corso della manifestazione, l&amp;rsquo;Istituto pr...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=58966</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=58966</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:26:22 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/36710818fe51efe6f00fc5d8a919db24.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1193" height="657">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/36710818fe51efe6f00fc5d8a919db24.jpg.webp" width="200" height="110"></media:thumbnail>
				<media:keywords>uomo, giovane, tablet, generazione, terra</media:keywords>
				<media:description type="html">Ismea sar&amp;agrave; presente alla 58a edizione di Vinitaly (Verona, 12-15 aprile 2026) con un articolato programma di iniziative e uno stand dedicato presso il Palaexpo Masaf. Nel corso della manifestazione, l&amp;rsquo;Istituto pr...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Usa: ancora in calo il consumo di alcolici</title>
			<description>Il mercato globale delle bevande alcoliche prosegue la sua fase di rallentamento. L'epicentro della crisi si confermano essere gli Usa, dove, nel 2025, i dati preliminari di Iwsr, mostrano una contrazione...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=58953</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=58953</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:56:01 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/9891601a124cf70dd3d805b959aa895e.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1280" height="853">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/9891601a124cf70dd3d805b959aa895e.jpg.webp" width="200" height="133"></media:thumbnail>
				<media:keywords>alcool, alcoolici, alcolici,vino, birra, liquori</media:keywords>
				<media:description type="html">Il mercato globale delle bevande alcoliche prosegue la sua fase di rallentamento. L'epicentro della crisi si confermano essere gli Usa, dove, nel 2025, i dati preliminari di Iwsr, mostrano una contrazione...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Made in Italy resiliente, attrattivo e competitivo</title>
			<description>&amp;Egrave; stato presentato a a Roma a Palazzo Piacentini sede del Mimit, il ministero delle Imprese , il report &amp;ldquo;Le nuove sfide del Made in Italy&amp;rdquo;, studio elaborato dal Mimit e coordinato dal vicepresidente e di...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=58904</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=58904</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 10:22:24 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/7694dcea3d947277b18924d4cb2c18b8.jpeg" type="image/jpeg" expression="full" width="900" height="506">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/7694dcea3d947277b18924d4cb2c18b8.jpeg.webp" width="200" height="112"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Report, schermo</media:keywords>
				<media:description type="html">&amp;Egrave; stato presentato a a Roma a Palazzo Piacentini sede del Mimit, il ministero delle Imprese , il report &amp;ldquo;Le nuove sfide del Made in Italy&amp;rdquo;, studio elaborato dal Mimit e coordinato dal vicepresidente e di...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"></media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Rischio cardiovascolare: consumo moderato vino lo ridurrebbe</title>
			<description>Il rapporto tra vino e salute si conferma uno dei temi pi&amp;ugrave; dibattuti in ambito scientifico, ma le evidenze pi&amp;ugrave; recenti indicano con crescente chiarezza che non pu&amp;ograve; essere interpretato in modo uniforme: qu...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=58892</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=58892</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 18:55:00 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/891a60f6427893f29d2c8258621856c4.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1000" height="666">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/891a60f6427893f29d2c8258621856c4.jpg.webp" width="200" height="133"></media:thumbnail>
				<media:keywords>pasta, vino, pasta e vino</media:keywords>
				<media:description type="html">Il rapporto tra vino e salute si conferma uno dei temi pi&amp;ugrave; dibattuti in ambito scientifico, ma le evidenze pi&amp;ugrave; recenti indicano con crescente chiarezza che non pu&amp;ograve; essere interpretato in modo uniforme: qu...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Breasaola Valtellina: fonte delle &quot;proteine del sonno&quot;</title>
			<description>Per anni la narrazione collettiva ha imposto il &amp;quot;numero magico&amp;quot; delle otto ore di sonno come unico standard di benessere. Tuttavia, la ricerca scientifica internazionale sta scardinando questo paradigma....</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=58877</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=58877</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:28:05 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/60a48935897aae454f2231cc07d90a3f.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1200" height="800">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/60a48935897aae454f2231cc07d90a3f.jpg.webp" width="200" height="133"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Bresaola della Valtellina Igp</media:keywords>
				<media:description type="html">Per anni la narrazione collettiva ha imposto il &amp;quot;numero magico&amp;quot; delle otto ore di sonno come unico standard di benessere. Tuttavia, la ricerca scientifica internazionale sta scardinando questo paradigma....</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Consorzio Bresaola della Valtellina Igp</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Basta uno &quot;Snif&quot; per smascherare le frodi alimentari</title>
			<description>Collaborazione tra ricerca e industria per trasferire l&amp;rsquo;innovazione dal laboratorio alla produzione. Dallo zafferano alla vaniglia, dagli aromi naturali utilizzati nei prodotti alimentari fino agli esaltatori d...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=58854</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=58854</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:01:20 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.efanews.eu/resources/originals/0f151f8508a2fe1d1be05019731c2a10.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1280" height="720">
				<media:thumbnail url="https://www.efanews.eu/resources/small/0f151f8508a2fe1d1be05019731c2a10.jpg.webp" width="200" height="113"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Zafferano, San Gimignano, Dop</media:keywords>
				<media:description type="html">Collaborazione tra ricerca e industria per trasferire l&amp;rsquo;innovazione dal laboratorio alla produzione. Dallo zafferano alla vaniglia, dagli aromi naturali utilizzati nei prodotti alimentari fino agli esaltatori d...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Zafferano di San Gimignano Dop (Pagina Facebook)</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Olio d'oliva/2. Export europeo: opportunità in Mercosur e India</title>
			<description>Nonostante l&amp;rsquo;incertezza commerciale legata ai repentini cambiamenti dei dazi, e l&amp;rsquo;inflazione locale, secondo il report di Certified Origins (leggi notizia EFA News) il mercato statunitense dell&amp;rsquo;olio d&amp;rsquo;oli...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@efanews.eu (EFA News - European Food Agency)</author>
			<category domain="https://www.efanews.eu/it/items/studi-e-ricerche-27/">Studi e ricerche</category>
			<link>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=58845</link>
			<guid>https://www.efanews.eu/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=58845</guid>
